所在地
〒340-0002 TEL 048-935-9625(代) |
大きな地図で見る |
機械設備・特性・能力について
性能 | 機種 | 1号機 | 2号機 | |
---|---|---|---|---|
適用紙 | 一般洋紙 板紙 加工紙 |
一般洋紙 板紙 加工紙 |
||
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 800mm | 500mm |
max | 2,150mm | 2,100mm | ||
重量(kg) | max | 2,500kg | 1,500kg | |
直径(mm) | max | 1,600mm | 2,100mm | |
スリット刃(枚) | max | 4 | 5 | |
取数(丁) | max | 5 | 6 | |
紙管 | <3”>~<6”> | <3”>~<6”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 13.0mm | 15.0mm |
max | 2,150mm | 2,050mm | ||
直径(mm) | max | 1,540mm | 2,000mm | |
紙管 | <3”> <12”> | <3”> <12”> | ||
速度(m/分) | max | 800m | 1,000m | |
能力(t/月) | max | 1,000t | 800t | |
装置 | EPC | ○ | ○ | |
テンコン | ○ | ○ | ||
検知器 |
性能 | 機種 | 1号機 | 2号機 | |
---|---|---|---|---|
適用紙 | 一般洋紙 板紙 加工紙 |
一般洋紙 板紙 加工紙 |
||
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 400mm | 230mm |
max | 1,275mm | 1,265mm | ||
重量(kg) | max | 800kg | 1,000kg | |
直径(mm) | max | 2,000mm | 1,800mm | |
紙管 | <3”> | <3”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 400mm | 230mm |
max | 1,275mm | 1,265mm | ||
断裁流れ(mm) | min | 500mm | 510mm | |
max | 1,280mm | 1,280mm | ||
速度(m/分) | max | 150m | 200m | |
能力(t/月) | max | 200t | 200t | |
装置 | EPC | |||
テンコン | ○ | |||
検知器 | ○ |
性能 | 機種 | 1号機 | 2号機 | |
---|---|---|---|---|
適用紙 | 一般洋紙 板紙 加工紙 |
一般洋紙 板紙 加工紙 |
||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 100mm | 100mm |
max | 1,350mm | 1,350mm | ||
断裁流れ(mm) | min | 100mm | 100mm | |
max | 1,200mm | 1,200mm | ||
能力(t/月) | max | 300t | 300t |
工場内デリバリー
名称 | 重量 | 台数 |
---|---|---|
ロールクランプリフト | 4.0t | 1車両 |
ロールクランプリフト | 3.5t | 1車両 |
ロールクランプリフト | 2.5t | 1車両 |
フォークリフト | 2.0t | 1車両 |
バッテリーフォーク | 1.5t | 1車両 |