所在地
〒334-0056 TEL 048-295-2375(代) |
大きな地図で見る |
機械設備・特性・能力について
性能 | 機種 | 1号機 | 2号機 | |
---|---|---|---|---|
適用紙 | 一般洋紙、加工紙 不織布、フィルム ネット、複合素材 新素材、ワリフ、ミライフ |
一般洋紙、加工紙 不織布、フィルム ネット、複合素材 新素材、ワリフ、ミライフ |
||
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 100mm | 35.0mm |
max | 1,250mm | 800mm | ||
重量(kg) | max | 1,000kg | 500kg | |
直径(mm) | max | 1,700mm | 900mm | |
スリット刃(枚) | max | 31 | 39 | |
取数(丁) | max | 32 | 40 | |
紙管 | <1”>~<12”> | <3”>~<6”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 20.0mm | 8.0mm |
max | 1,230mm | 800mm | ||
直径(mm) | max | 1,600mm | 600mm | |
紙管 | <2”>~<12”> | <3”> <6”> | ||
速度(m/分) | max | 250m | 100m | |
能力(t/月) | max | 100t | 60t | |
装置 | EPC | ○ | ○ | |
テンコン | ○ | ○ | ||
検知器 |
性能 | 機種 | 3号機 | |
---|---|---|---|
適用紙 | 一般洋紙、加工紙 不織布、複合素材 新素材、ワリフ、ミライフ、 板紙 |
||
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 75.0mm |
max | 1,350mm | ||
重量(kg) | max | 1,000kg | |
直径(mm) | max | 1,600mm | |
スリット刃(枚) | max | 13 | |
取数(丁) | max | 14 | |
紙管 | <1”>~<12”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 20.0mm |
max | 1,230mm | ||
直径(mm) | max | 1,600mm | |
紙管 | <2”>~<12”> | ||
速度(m/分) | max | 250m | |
能力(t/月) | max | 200t | |
装置 | EPC | ○ | |
テンコン | ○ | ||
検知器 |
性能 | 機種 | 4号機 | 5号機 | 6号機 | |
---|---|---|---|---|---|
適用紙 | 一般洋紙、加工紙 不織布、複合素材 新素材、ワリフ、 ミライフ、板紙 |
一般洋紙、加工紙 不織布、複合素材 新素材、ワリフ、 ミライフ、板紙 |
一般洋紙、加工紙 不織布、複合素材 新素材、ワリフ、 ミライフ、板紙 |
||
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 100mm | 700mm | 550mm |
max | 2,450mm | 2,600mm | 2,200mm | ||
重量(kg) | max | 3,000kg | 3,000kg | 2,000kg | |
直径(mm) | max | 2,000mm | 2,000mm | 1,800mm | |
スリット刃(枚) | max | 7 | 7 | 7 | |
取数(丁) | max | 8 | 8 | 8 | |
紙管 | <3”>~<12”> | <3”>~<12”> | <3”>~<12”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 130mm | 200mm | 130mm |
max | 2,400mm | 2,500mm | 2,200mm | ||
直径(mm) | max | 1,900mm | 2,000mm | 1,700mm | |
紙管 | <3”>~<12”> | <3”>~<12”> | <3”>~<12”> | ||
速度(m/分) | max | 540m | 600m | 500m | |
能力(t/月) | max | 1000t | 1200t | 800t | |
装置 | EPC | ○ | ○ | ○ | |
テンコン | ○ | ○ | ○ | ||
検知器 | ○ |
※スリッター4号機には最新欠点検出器装備
性能 | 機種 | 1号機 | |
---|---|---|---|
適用紙 | 一般洋紙、加工紙 不織布、複合素材、新素材 ワリフ、ミライフ、板紙 |
||
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 500mm |
max | 1,260mm | ||
重量(kg) | max | 1,000kg | |
直径(mm) | max | 1,800mm | |
紙管 | <3”> <12”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 500mm |
max | 1,260mm | ||
断裁流れ(mm) | min | 550mm | |
max | 3,000mm | ||
速度(m/分) | max | 165m | |
能力(t/月) | max | 300t | |
装置 | EPC | ||
テンコン | |||
検知器 | ○ |
性能 | 機種 | 3号機 | |
---|---|---|---|
適用紙 | 一般洋紙、加工紙 不織布、複合素材、新素材 ワリフ、ミライフ、板紙 |
||
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min |
<3”>の場合 280mm <12”>の場合 550mm |
max | 1,600mm | ||
重量(kg) | max | 2,500kg | |
直径(mm) | max | 2,000mm | |
紙管 | <3”> <12”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min |
<3”>の場合 280mm <12”>の場合 550mm |
max | 1,600mm | ||
断裁流れ(mm) | min | 400mm | |
max | 2,650mm | ||
速度(m/分) | max | 200m | |
能力(t/月) | max | 200t | |
装置 | EPC | ||
テンコン | ○ | ||
検知器 |
性能 | 機種 | 4号機 | |
---|---|---|---|
適用紙 | 一般洋紙、加工紙 不織布、複合素材、新素材 ワリフ、ミライフ、板紙 |
||
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 400mm |
max | 1,430mm | ||
重量(kg) | max | 1,000kg | |
直径(mm) | max | 2,000mm | |
紙管 | <3”> <12”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 400mm |
max | 1,430mm | ||
断裁流れ(mm) | min | 500mm | |
max | 1,450mm | ||
速度(m/分) | max | 200m | |
能力(t/月) | max | 250t | |
装置 | EPC | ○ | |
テンコン | ○ | ||
検知器 | ○ |
※カッター1号機にはDECURLER付(EPC・TENSION CONTROL SYSTEMS MARK CUT・DECURLER)
工場内デリバリー
名称 | 重量 | 台数 |
---|---|---|
ロールクランプリフト | 4.0t | 1車両 |
ロールクランプリフト | 3.5t | 1車両 |
ロールクランプリフト | 3.0t | 1車両 |
ロールクランプリフト | 2.5t | 1車両 |
フォークリフト | 2.5t | 1車両 |
バッテリーフォーク | 1.5t | 1車両 |
バッテリーフォーク | 1.0t | 1車両 |