所在地
〒960-2151 TEL 024-591-3132(代) |
大きな地図で見る |
機械設備・特性・能力について
性能 | 機種 | 5号機 | 6号機 |
8号機 |
|
---|---|---|---|---|---|
適用紙 | 不織布、フィルム、 ネット、複合素材、 新素材 |
一般洋紙、加工紙、 不織布、フィルム、 ネット |
フィルム | ||
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 35.0mm | 60.0mm | 100mm |
max | 1,300mm | 1,300mm | 700mm | ||
重量(kg) | max | 500kg | 500kg | 800kg | |
直径(mm) | max | 1,000mm | 1,200mm | 1,000mm | |
スリット刃(枚) | max | 20 | 19 | 52 | |
取数(丁) | max | 21 | 20 | 52 | |
紙管 | <1”>~<12”> | <2”>~<8”> | <3”><6”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 50.0mm | 25.0mm | 12.0mm |
max | 1,300mm | 1,250mm | 624mm | ||
直径(mm) | max | 500mm | 1200mm | 80.0mm | |
紙管 | <2”>~<3”> | <2”> <3”> <4”> |
<3”> | ||
速度(m/分) | max | 250m | 250m | 150m | |
能力(t/月) | max | 30t | 150t | 50t | |
装置 | EPC | ○ | ○ | ○ | |
テンコン | ○ | ○ | ○ | ||
検知器 |
工場内デリバリー
名称 | 重量 | 台数 |
---|---|---|
フォークリフト | 1.5t | 2車両 |
バッテリーフォーク | 1.5t | 1車両 |