所在地
〒960-2151
TEL 024-591-3551(代) |
大きな地図で見る |
機械設備・特性・能力について
性能 | 機種 | 1号機 | |
---|---|---|---|
適用紙 |
加工紙、不織布、 フィルム、ネット、 複合素材、新素材 |
||
原紙 関係 |
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 50.0mm |
max | 1,700mm | ||
重量(kg) | max | 700kg | |
直径(mm) | max | 1,200mm | |
スリット刃(枚) | max | 25 | |
取数(丁) | max | 26 | |
紙管 | <3”>~<8”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 17.0mm |
max | 1,650mm | ||
直径(mm) | max | 1,200mm | |
紙管 | <3”>~<5”> | ||
速度(m/分) | max | 250m | |
能力(t/月) | max | 30t | |
装置 | EPC | ○ | |
テンコン | ○ | ||
検知器 |
性能 | 機種 | 2号機 | |
---|---|---|---|
適用紙 |
一般洋紙、板紙、 加工紙、不織布、 複合素材 |
||
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 80.0mm | |
max | 1,250mm | ||
重量(kg) | max | 1,000kg | |
直径(mm) | max | 1,500mm | |
スリット刃(枚) | max | 14 | |
取数(丁) | max | 15 | |
紙管 | <3”> <6”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 25.0mm |
max | 1,250mm | ||
直径(mm) | max | 1,300mm | |
紙管 |
<3”> <4”> <12”> |
||
速度(m/分) | max | 400m | |
能力(t/月) | max | 50t | |
装置 | EPC | ○ | |
テンコン | |||
検知器 |
リワインダー <サーフェイス方式> (3基)
性能 | 機種 | 3号機 | 4号機 | 7号機 | |
---|---|---|---|---|---|
適用紙 |
一般洋紙、板紙、 加工紙、複合素材 |
一般洋紙、板紙、 加工紙、不織布、 フィルム、ネット、 複合素材、新素材 |
一般洋紙、板紙、 加工紙、不織布、 フィルム、ネット、 複合素材、新素材 |
||
巻取り担架可能幅 (mm) |
min | 430mm | 350mm | 350mm | |
max | 2,200mm | 2,700mm | 1,700mm | ||
重量(kg) | max | 2,000kg | 2,000kg | 1,400kg | |
直径(mm) | max | 1,460mm | 1,850mm | 1,600mm | |
スリット刃(枚) | max | 6 | 6 | 2 | |
取数(丁) | max | 7 | 7 | 3 | |
紙管 | <2”>~<12”> | <3”>~<12”> | <3”> | ||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 140mm | 130mm | 150mm |
max | 2,100mm | 2,550mm | 1,650mm | ||
直径(mm) | max | 1,330mm | 1,850mm | 1,600mm | |
紙管 | <2”>~<12”> | <3”>~<12”> | <3”> | ||
速度(m/分) | max | 500m | 460m | 600m | |
能力(t/月) | max | 500t | 500t | 500t | |
装置 | EPC | ○ | ○ | ○ | |
テンコン | ○ | ○ | ○ | ||
検知器 |
※スリッター4号機にはエアーシャワー・バキューム装置装備
性能 | 機種 | 1号機 | |
---|---|---|---|
適用紙 |
一般洋紙 板紙 加工紙 |
||
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 5.0mm |
max | 1,290mm | ||
断裁流れ(mm) | min | 1.0mm | |
max | 1,300mm | ||
能力(t/月) | max | 200t |
性能 | 機種 | 1号機 | |
---|---|---|---|
適用紙 |
一般洋紙 板紙 加工紙 |
||
原紙 関係 |
最大径 | max | 900mm |
仕上 関係 |
仕上幅(mm) | min | 150mm |
max | 1,300mm | ||
断裁流れ(mm) | min | 880mm | |
max | 3,060mm | ||
能力(t/月) | max | 100t |
工場内デリバリー
名称 | 重量 | 台数 |
---|---|---|
ロールクランプリフト | 3.0t | 2車両 |
ロールクランプリフト | 2.5t | 1車両 |
フォークリフト | 2.5t | 2車両 |
バッテリーフォーク | 1.5t | 1車両 |
運搬車両 | 2.0t | 1車両 |